L’Achalandage des différents secteurs EXO dans le rapport annuel 2024
PS : Ceci est mon millième message!
L’Achalandage des différents secteurs EXO dans le rapport annuel 2024
PS : Ceci est mon millième message!
En fait c’est exactement l’inverse, la ligne 5 était plus longue auparavant (il y a plusieurs année!)mais a été couper vue l’achalandage minimal qu’elle avais.
Donc c’est plus que les panneaux et la girouette n’on jamais été changé
Ah… je vois, lol.
je suis allé plusieurs fois à l’arrêt en question ces dernières années et je n’avais jamais remarqué le 5, c’est pour ça que je me disait que ça devait être en vue de l’ouverture du rem.
Mais maintenant que tu m’informes que c’est l’inverse, ça fait du sens que les panneaux aient juste été laissés tels quel. Par curiosité, et si tu le sais, à quelle année la navette a été raccourcie?
Je suis allé voir sur internet, et apparemment c’est en 2023 que le trajet a été raccourci.
(Article de Août 2023)
J’avais du mal à contextualiser ces chiffres, alors j’ai été chercher les populations des municipalités zone C desservies, selon le Recensement de 2021 (et Services aux Autochtones dans le cas de Kahnawá:ke).
Région d’autobus | Passages par année (2024) | Population (2021) | Passages par année par personne |
---|---|---|---|
Secteur L’Assomption | 1 653 882 | 119 204 | 13.87 |
Secteur Laurentides | 4 984 103 | 395 062 | 12.62 |
Secteur Terrebonne-Mascouche | 2 660 749 | 181 286 | 14.68 |
Couronne nord | 9 298 734 | 695 552 | 13.37 |
Secteur Richelain/Roussillon | 1 640 073 | 112 629 | 14.56 |
Secteur CRC | 703 761 | 53 470 | 13.16 |
Secteur Sud-Ouest | 1 717 101 | 95 237 | 18.03 |
Secteur La Presqu’ile | 776 593 | 112 097 | 6.93 |
Secteur Sainte-Julie | 529 498 | 30 045 | 17.62 |
Secteur Sorel-Varennes | 772 776 | 70 957 | 10.89 |
Secteur Vallée-du-Richelieu | 1 224 636 | 77 383 | 15.83 |
Couronne sud | 7 364 438 | 551 818 | 13.35 |
Total | 16 663 172 | 1 247 370 | 13.36 |
P.S. : Félicitations en retard, @Rotax