Projet de 60 logements adjacent à la station Grand-Moulin du REM.
Informations
Nom:
Emplacement:
- 62, 64, 9e Avenue + 62, 64, 9e Avenue - lots initiaux 1 605 464, 1 605 374, 1 605 375, 1 605 376 et 1 605 369) (lot projeté 6 717 439)
Hauteur:
Architecte:
Promoteur: Habitation PHG
Début et fin de la construction:
Dates importantes:
- 2026-02-12 : Dérogations mineures
Autres informations:
- 60 logements
Sources des informations:
Démolition - 69 10 Avenue
| Nombre d’étages : | 1 |
|---|---|
| Année de construction : | 1937 (Réelle) |
| Aire d’étages : | 179,5 m2 |
| Genre de construction : | À étage mansardé |
| Lien physique : | Détaché |
| Nombre de logements : | 1 |
Démolition - 65-67 10e Avenue
| Nombre d’étages : | 2 |
|---|---|
| Année de construction : | 1935 (Réelle) |
| Aire d’étages : | 208,1 m2 |
| Genre de construction : | À étages entiers |
| Lien physique : | Détaché |
| Nombre de logements : | 2 |
Démolition - 61 10e Avenue
| Nombre d’étages : | 1 |
|---|---|
| Année de construction : | 1929 (Réelle) |
| Aire d’étages : | 139,6 m2 |
| Genre de construction : | À étage mansardé |
| Lien physique : | Détaché |
| Nombre de logements : | 1 |
Démolition - 62 9e Avenue
| Nombre d’étages : | 1 |
|---|---|
| Année de construction : | 1957 (Réelle) |
| Aire d’étages : | 70,5 m2 |
| Genre de construction : | De plain-pied |
| Lien physique : | Détaché |
| Nombre de logements : | 1 |





