Projet de 63 logements réalisé en remplacement de 5 maisons unifamiliales situées près de la station REM - Grand-Moulin.
Informations
Nom:
Emplacement: 55, 11e Avenue - lots initiaux 1 605 383, 1 605 384, 1 605 394 à 1 605 397, lot projeté 6 731 959
Hauteur: 5 étages
Architecte:
Promoteur:
Début et fin de la construction:
Dates importantes:
- 2026-05-07 : Approbation des plans (PIIA)
Autres informations:
- 63 logements
Sources des informations:
Démolition - 55, 11e Avenue
| Nombre d’étages : | 1 |
|---|---|
| Année de construction : | 1974 (Réelle) |
| Aire d’étages : | 81,9 m2 |
| Genre de construction : | De plain-pied |
| Lien physique : | Détaché |
| Nombre de logements : | 1 |
| Nombre de locaux non résidentiels : | 0 |
| Nombre de chambres locatives : | 0 |
Démolition - 60, 10e Avenue
| Nombre d’étages : | 1 |
|---|---|
| Année de construction : | 1945 (Réelle) |
| Aire d’étages : | 111,8 m2 |
| Genre de construction : | À étage mansardé |
| Lien physique : | Détaché |
| Nombre de logements : | 1 |
Démolition - 62, 10e Avenue
| Nombre d’étages : | 1 |
|---|---|
| Année de construction : | 1927 (Réelle) |
| Aire d’étages : | 123,8 m2 |
| Genre de construction : | À étage mansardé |
| Lien physique : | Détaché |
| Nombre de logements : | 1 |
Démolition - 61, 11e Avenue
| Nombre d’étages : | 1 |
|---|---|
| Année de construction : | 1945 (Réelle) |
| Aire d’étages : | 108,9 m2 |
| Genre de construction : | À étage mansardé |
| Lien physique : | Détaché |
| Nombre de logements : | 1 |






